欧洲冠军联赛完整历史 · 1956年至今权威收录
欧洲冠军联赛(UEFA Champions League),简称欧冠,是欧洲足球协会联盟主办的年度足球比赛,代表欧洲俱乐部足球最高荣誉。赛事创办于1955年,最初名为"欧洲冠军俱乐部杯"(European Champion Clubs' Cup),1992年改制并更名为现名。欧冠是全世界最具影响力的俱乐部赛事,也是观赏性最高的足球赛事之一。
现行欧冠赛制(2024-25赛季起):联赛阶段36支球队参加,每队进行8场比赛(4主4客),前8名直接晋级16强,第9-24名进行附加赛争夺剩余8个16强席位。淘汰赛阶段采用主客场两回合制,决赛为单场定胜负。赛事每年9月开始,次年5月或6月进行决赛。
创办时间:1955年 | 参赛球队:36队(联赛阶段) | 夺冠次数最多:皇家马德里(15次) | 历史最佳射手:C罗(140球) | 卫冕冠军:皇家马德里(2023-24赛季)
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 多特蒙德 | 2-0 |
| 2022-23 | 曼城 | 国际米兰 | 1-0 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 利物浦 | 1-0 |
| 2020-21 | 切尔西 | 曼城 | 1-0 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 巴黎圣日耳曼 | 1-0 |
| 2018-19 | 利物浦 | 热刺 | 2-0 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 利物浦 | 3-1 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 4-1 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 1-1(点5-3) |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 尤文图斯 | 3-1 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 4-1(加时) |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2-1 |
| 2011-12 | 切尔西 | 拜仁慕尼黑 | 1-1(点4-3) |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 曼联 | 3-1 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 拜仁慕尼黑 | 2-0 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 曼联 | 2-0 |
| 2007-08 | 曼联 | 切尔西 | 1-1(点6-5) |
| 2006-07 | AC米兰 | 利物浦 | 2-1 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 阿森纳 | 2-1 |
| 2004-05 | 利物浦 | AC米兰 | 3-3(点3-2) |
| 2003-04 | 波尔图 | 摩纳哥 | 3-0 |
| 2002-03 | AC米兰 | 尤文图斯 | 0-0(点3-2) |
| 2001-02 | 皇家马德里 | 勒沃库森 | 2-1 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 瓦伦西亚 | 1-1(点5-4) |
| 1999-00 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 3-0 |
| 1998-99 | 曼联 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
| 1997-98 | 皇家马德里 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1996-97 | 多特蒙德 | 尤文图斯 | 3-1 |
| 1995-96 | 尤文图斯 | 阿贾克斯 | 1-1(点4-2) |
| 1994-95 | 阿贾克斯 | AC米兰 | 1-0 |
| 1993-94 | AC米兰 | 巴塞罗那 | 4-0 |
| 1992-93 | 马赛 | AC米兰 | 1-0 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 桑普多利亚 | 1-0(加时) |
| 1990-91 | 贝尔格莱德红星 | 马赛 | 0-0(点5-3) |
| 1989-90 | AC米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
| 1988-89 | AC米兰 | 布加勒斯特星 | 4-0 |
| 1987-88 | PSV埃因霍温 | 本菲卡 | 0-0(点6-5) |
| 1986-87 | 波尔图 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 |
| 1985-86 | 布加勒斯特星 | 巴塞罗那 | 0-0(点2-0) |
| 1984-85 | 尤文图斯 | 利物浦 | 1-0 |
| 1983-84 | 利物浦 | 罗马 | 1-1(点4-2) |
| 1982-83 | 汉堡 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1981-82 | 阿斯顿维拉 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 |
| 1980-81 | 利物浦 | 皇家马德里 | 1-0 |
| 1979-80 | 诺丁汉森林 | 汉堡 | 1-0 |
| 1978-79 | 诺丁汉森林 | 马尔默 | 1-0 |
| 1977-78 | 利物浦 | 布鲁日 | 1-0 |
| 1976-77 | 利物浦 | 门兴 | 3-1 |
| 1975-76 | 拜仁慕尼黑 | 圣埃蒂安 | 1-0 |
| 1974-75 | 拜仁慕尼黑 | 利兹联 | 2-0 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 马德里竞技 | 1-1(重赛4-0) |
| 1972-73 | 阿贾克斯 | 尤文图斯 | 1-0 |
| 1971-72 | 阿贾克斯 | 国际米兰 | 2-0 |
| 1970-71 | 阿贾克斯 | 帕纳辛奈科斯 | 2-0 |
| 1969-70 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 2-1(加时) |
| 1968-69 | AC米兰 | 阿贾克斯 | 4-1 |
| 1967-68 | 曼联 | 本菲卡 | 4-1(加时) |
| 1966-67 | 凯尔特人 | 国际米兰 | 2-1 |
| 1965-66 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 2-1 |
| 1964-65 | 国际米兰 | 本菲卡 | 1-0 |
| 1963-64 | 国际米兰 | 皇家马德里 | 3-1 |
| 1962-63 | AC米兰 | 本菲卡 | 2-1 |
| 1961-62 | 本菲卡 | 皇家马德里 | 5-3 |
| 1960-61 | 本菲卡 | 巴塞罗那 | 3-2 |
| 1959-60 | 皇家马德里 | 法兰克福 | 7-3 |
| 1958-59 | 皇家马德里 | 兰斯 | 2-0 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | AC米兰 | 3-2(加时) |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 佛罗伦萨 | 2-0 |
| 1955-56 | 皇家马德里 | 兰斯 | 4-3 |
1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024
1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020
1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
1992, 2006, 2009, 2011, 2015
1971, 1972, 1973, 1995
1964, 1965, 2010
1968, 1999, 2008
2024年6月1日,伦敦温布利球场。皇马凭借卡瓦哈尔和维尼修斯的进球,以2-0击败多特蒙德,夺得队史第15座欧冠奖杯。安切洛蒂成为首位四夺欧冠的主教练。维尼修斯当选决赛最佳球员。
2022年5月28日,巴黎法兰西体育场。维尼修斯打入全场唯一进球,皇马第14次捧起欧冠奖杯。库尔图瓦做出9次关键扑救,当选决赛最佳球员。这场比赛被誉为近年来最精彩的欧冠决赛之一。
2005年5月25日,伊斯坦布尔阿塔图尔克球场。利物浦上半场0-3落后AC米兰,下半场6分钟内连扳3球,最终点球大战3-2获胜,创造了欧冠历史上最伟大的逆转奇迹——"伊斯坦布尔之夜"。
1999年5月26日,巴塞罗那诺坎普球场。曼联在伤停补时阶段连入两球,谢林汉姆和索尔斯克亚的绝杀帮助曼联2-1逆转拜仁,成就三冠王伟业。这是欧冠历史上最戏剧性的决赛之一。
1. C罗(Cristiano Ronaldo)— 140球
2. 梅西(Lionel Messi)— 129球
3. 莱万多夫斯基 — 103球
4. 本泽马 — 90球
5. 劳尔 — 71球
1. C罗 — 183场
2. 卡西利亚斯 — 177场
3. 梅西 — 163场
4. 哈维 — 151场
5. 莫德里奇 — 150+场
2007-08赛季,利物浦8-0贝西克塔斯;2014-15赛季,巴萨7-0凯尔特人;2019-20赛季,拜仁8-2巴塞罗那。单场最大比分差为6球。
皇家马德里是唯一实现欧冠三连冠的球队(2016-2018)。AC米兰、拜仁慕尼黑、阿贾克斯等球队曾实现过两连冠。皇马还保持着连续进入决赛的纪录(2016-2018三年)。
帕特里克·克鲁伊维特(1995年,18岁2个月)代表阿贾克斯夺冠,是欧冠决赛最年轻的进球者和冠军球员。
C罗在2013-14赛季单届欧冠打入17球,创造单赛季欧冠进球纪录。梅西在2011-12赛季打入14球紧随其后。
欧洲冠军俱乐部杯创立,采用淘汰赛制,仅各联赛冠军参加,首届冠军为皇家马德里。
赛事更名为"欧洲冠军联赛"(UEFA Champions League),引入小组赛阶段,增加参赛球队数量,并设计了标志性的星星球和主题曲。
允许亚军球队参赛,部分联赛可派2支球队。赛事规模扩大,观赏性大幅提升。
引入两轮小组赛制度,32支球队参赛,赛程更加紧凑激烈。
恢复单轮小组赛,32队分8组,前两名晋级淘汰赛。这一赛制沿用超过20年,成为经典模式。
改制为36队联赛阶段(瑞士轮),取消传统小组赛,前8名直接晋级16强,第9-24名进行附加赛。决赛阶段扩军,更多豪门参与。
新赛制下,每支球队在联赛阶段进行8场比赛(4主4客),对阵不同对手。积分前8名直接进入16强,9-24名通过两回合附加赛争夺剩余名额。淘汰赛从16强开始,决赛为单场制。这一改革旨在增加比赛场次和收入,同时保持赛事竞争力。